Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: GOI |
| Verband | EG-kontrolliert |
| Kontrollstelle | IT-BIO-013 |
| Herkunft | Italien |
| Inhalt | 100g |
| Qualität | IT-BIO-013 |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 420 kcal | 32,0 g | 11,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 33,0 g | 3,9 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 kJ = 420 kcal | 32.0g | 11.0g | 0.0g | 0.0g | 33.0g | 3.9g |
Nettofüllmenge: 100.0 Gramm (g)