Hersteller | SPI |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-022 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 160g |
Qualität | DE-ÖKO-022 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
327 kcal | 5,9 g | 1,0 g | 42,4 g | 3,1 g | 17,9 g | 3,8 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1370 kJ = 327 kcal | 5.9g | 1.0g | 42.4g | 3.1g | 15.0g | 17.9g | <3.8g |
Nettofüllmenge: 160.0 Gramm (g)